Data e ora del monitoraggio | Concentrazione in acqua di mare (Bq/l) | Concentrazione dei radionuclidi nelle polveri in aria (Bq/cm3) | Rateo di dose (microSv/h) | ||
| I131 | Cs137 | I131 | Cs137 |
|
22-Marzo 23:10 | 24.9 | 16.4 | 1.33E-07 | 6.76E-09 | 0.034 |
23-Marzo 00:00 | 30 | 11.2 | 6.23E-08 | 6.94E-08 | 0.038 |
23-Marzo 00:30 | 76.8 | 24.1 | 9.36E-08 | - | 0.049 |
23-Marzo 01:15 | 37.3 | 18.2 | 8.66E-08 | 1.6E-08 | 0.054 |
23-Marzo 02:20 | 54.7 | 12.7 | - | - | 0.035 |
23-Marzo 03:00 | 42.0 | 12.8 | - | - | 0.030 |
23-Marzo 03:37 | 29.0 | 15.3 | - | - | 0.040 |
23-Marzo 04:32 | 39.4 | 15.2 | - | - | 0.040 |
23 Marzo 23:07 | 22.3 | 15.1 | 2.13E-10 | - | 0.08 |
24 Marzo 00:09 | 16.9 | 8.32 | - | 4.6E-11 | 0.08 |
24 Marzo 01:00 | 57.4 | 26.1 | 3.96E-09 | - | 0.060 |
24 Marzo 02:00 | 59.1 | 16 | 1.97E-08 |
| 0.046 |
24 Marzo 02:48 | 40.5 | 11.1 | 1.1E-09 | - | 0.055 |
24 Marzo 03:35 | 36.2 | 16.9 | - | - | 0.080 |
24 Marzo 04:24 | 33.4 | 12.3 | - | - | 0.060 |
24 Marzo 05:18 | 37.5 | 13.4 | - | 4.9E-10 | 0.059 |