Ricerca Attestati
Nome | Scuola | Anno | Tipo corso | Codice Nace /Settore attivita |
---|---|---|---|---|
CHINNI ANNA | 2009 | SE-RA |
38 | |
|
Chiti Federica | 2003 | 2002/04 | Metalmeccanico | |
CHRISTILLE CLARETTA | 2007 | SEE-CA | ||
CIACCHI DAVID | 2008 | SE-RA |
20 | 36 | |
|
Ciampolillo Sergio | 2003 | 2002/04 | Turistico Alberghiero | |
CIANETTI FEDERICA | 2008 | SE-RA |
84.1 | 91.04 | |
|
CIAPONI GERMANA | 2006 | SE-RA |
22.1 | 22.2 | 92.2 | 75.13 | |
|
CIARALLO TERESA | 2007 | SE-RA |
75.1 | 92.53 | |
|
CIARROCCHI SABINA | 2004 | 2002/04 | Filiera Ittica | |
CIARROCCHI SABINA | 2006 | SE-RA |
55 | |